VW Tiguan 1.5 TSI ACT COMFORTLINE* ACC *AHK* WINTERPAKET * LED * NAVI * PDC * SHZG * 17 ZOLL

Geschäftsführer / Service / Verkauf
- EZ: 12.12.2019
- Benzin | Euro 6
- 70.000 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Indiumgrau Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,8 | 154 |
| Innenstadt: | 8,6 | |
| Stadtrand: | 6,5 | |
| Landstraße: | 5,9 | |
| Autobahn: | 7,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.291,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.386,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.082,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.778,88 € |
| Jahressteuer: | 148,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | LW811809#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW Tiguan
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 154 g/km
CO₂ Klasse: E