VW T-Roc 1,5 TSI DSG Life - LAGER

Geschäftsführer / Service / Verkauf

- EZ: 01.06.2024
- Benzin | Euro 6
- 45.500 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Petroleum Blue Metallic (Z3), Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,0 | 137 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.609,85 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.233,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.110,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.616,40 € |
Jahressteuer: | 119,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 118708#1833 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des VW T-Roc
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 137 g/km
CO₂ Klasse: E