VW Golf LIFE TOP Edition 1,5 TSI*ACC*PDC*KAMERA*LED*SHZ*SMARTLINK*17-ZOLL
Sie sparen 7.725,- €

Geschäftsführer / Service / Verkauf

- EZ: neu
- Benzin | Euro 6e
- 10 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Delfingrau Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,6 | 131 |
Innenstadt: | 7,2 | |
Stadtrand: | 5,0 | |
Landstraße: | 5,2 | |
Autobahn: | 5,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6e |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.495,55 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.179,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.930,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.508,64 € |
Jahressteuer: | 105,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | SW016790#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | neu |
Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
Beschreibung des VW Golf
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 131 g/km
CO₂ Klasse: D