Skoda Scala LED SHZ PDC VirtC LaneA Gar5J/100k Reserve
Sie sparen 5.835,58 €

Geschäftsführer / Service / Verkauf
- EZ: 31.07.2026
- Benzin | Sonstiges
- 10 km
- 70 kW (95 PS)
- Farbe: Graphite-Grau Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,2 | 118 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.522,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.062,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.894,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.360,32 € |
| Jahressteuer: | 66,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWASG635#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / ATZ |
Beschreibung des Skoda Scala
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 118 g/km
CO₂ Klasse: D

