Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV PHEV Sportline DSG*NAVI*ALCANTARA*TEMPOMAT*RFK*SMARTLINK*KESSY*

Geschäftsführer / Service / Verkauf
- EZ: 26.05.2025
- Hybrid Benzin | Euro 6e
- 27.000 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Blackmagic Perleffekt, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 0,8 | 21,3 | 18 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 6,1 | 141 | |
| Innenstadt: | 7,5 | ||
| Stadtrand: | 5,5 | ||
| Landstraße: | 5,4 | ||
| Autobahn: | 6,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 384,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 162,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 594,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.234,88 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | ST093556#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / AYE |
Beschreibung des Skoda Kodiaq
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
Stromverbr. gew. komb.: 21,3 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 18 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 6,1 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: E
Elektrische Reichweite: 110 km