Skoda Karoq Sportline 2.0 TSI 4x4 DSG*KESSY*TEMPOMAT*PDC-HINTEN*SMARTLINK*LED*
Sie sparen 9.705,- €

Geschäftsführer / Service / Verkauf
- EZ: 17.02.2026
- Benzin | Euro 6e
- 10 km
- 140 kW (190 PS)
- Farbe: Brillant Silber Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,2 | 181 |
| Innenstadt: | 9,7 | |
| Stadtrand: | 7,8 | |
| Landstraße: | 7,0 | |
| Autobahn: | 7,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.868,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.629,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.973,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.883,52 € |
| Jahressteuer: | 252,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T5014420#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 02/2029 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Skoda Karoq
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 181 g/km
CO₂ Klasse: G