CUPRA Leon ST 2,0 TSI DSG 4x4 VZ - LAGER

Geschäftsführer / Service / Verkauf
- EZ: 01.07.2025
- Benzin | Euro 6
- 11.700 km
- 245 kW (333 PS)
- Farbe: Magnetic Grau Metallic (S7), Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,4 | 190 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.061,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.710,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.270,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.197,44 € |
| Jahressteuer: | 283,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 117029#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des CUPRA Leon
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 190 g/km
CO₂ Klasse: G

