Audi Q7 S line 45 TDI*4X4*AHK*LED*7-SITZE*20 ZOLL*PANO*KAMERA*NAVI*LUFTFEDRUNG
Sie sparen 19.080,- €

Geschäftsführer / Service / Verkauf

- EZ: 17.04.2025
- Diesel | Euro 6
- 10 km
- 170 kW (231 PS)
- Farbe: Carraraweiß
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 7,9 | 200 |
Innenstadt: | 10,9 | |
Stadtrand: | 6,8 | |
Landstraße: | 8,3 | |
Autobahn: | 8,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.810,- € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.800,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.000,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.954,07 € |
Jahressteuer: | 565,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | SD038692#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | 04/2028 |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 7 |
HSN / TSN: | 0588 / BPD |
Beschreibung des Audi Q7
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 200 g/km
CO₂ Klasse: G