Audi Q4 Sportback 50 e-tron QUATTRO *GARANTIE*NAVI*PANO*MATRIX*SHZ*PDC*LANE ASSIST

Geschäftsführer / Service / Verkauf

- EZ: 26.04.2023
- Elektro
- 20 km
- 220 kW (299 PS)
- Farbe: Navarrablau Metallic, Metallic
- Interieur: Teilleder
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 17,6 | 0 |
Innenstadt: | 13,9 | 0 |
Stadtrand: | 14,1 | 0 |
Landstraße: | 15,6 | 0 |
Autobahn: | 21,5 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 823,68 € |
Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | PP055058#151 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 0588 / BZU |
Beschreibung des Audi Q4
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 0 g/km
CO₂ Klasse: A
Elektrische Reichweite: 491 km