Audi Q3 SUV Q3 Advanced 40 TDI quattro s-t*NAVI*SHZ*PDC*TEMPOMAT*LED*RFK*

Geschäftsführer / Service / Verkauf
- EZ: 26.07.2022
- Diesel | Euro 6d
- 99.950 km
- 147 kW (200 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,3 | 165 |
| Innenstadt: | 8,6 | |
| Stadtrand: | 6,1 | |
| Landstraße: | 5,4 | |
| Autobahn: | 6,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.526,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.485,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.445,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.521,45 € |
| Jahressteuer: | 353,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | N1120001#151 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 06/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BVS |
Beschreibung des Audi Q3 SUV
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 165 g/km
CO₂ Klasse: F

